top of page
ABSTRACT
Cognome | Name | Relazione |
|---|---|---|
Franceschelli | Antonella | L’applicazione post trattamento e a domicilio di un cosmetico che promuove la riparazione cutanea contribuisce a ridurre il down time dopo trattamenti di radiofrequenza ad aghi |
Franceschelli | Antonella | Miglioramento della skin quality con protocollo combinato di biostimolazione iniettiva e chimica senza down-time in singola sessione |
Franceschelli | Antonella | Sicurezza e soddisfazione dei pazienti di un nuovo filler labbra a base di acido ialuronico oltre i 12 mesi dal trattamento |
Francesconi | Elisa | Blefaroplastica non chirurgica con radiofrequenza monopolare senza tempi di recupero. |
Francesconi | Elisa | Approccio Sinergico radiofrequenza monopolare e laser frazionato al diodo nel resurfacing a più livelli del volto. |
Francia | Mariagrazia | Nuovo trattamento topico degli esiti discromici post-acneici |
Francione | Sabrina | Associazione tra radiofrequenza frazionata a microaghi e filler ibrido quale nuovo approccio per il trattamento della lassità del viso |
Francione | Sabrina | Trattamento dell’area perioculare attraverso veicolazione di principi attivi successiva ad ablazione termomeccanica (TMFI) |
Fulgione | Elisabetta | La terapia dermatologica associata ai peeling ed a dermocosmetici di nuova generazione con tecnologia protettiva nella prevenzione e nel trattamento dei principali inestetismi cutanei |
GARORI | MARIS | RIDUZIONE DEL GRASSO E DELLA LASSITA’ CUTANEA NEL TERZO INFERIORE DEL VISO TRAMITE LASER. APPROCCIO AMBULATORIALE |
GENNAI | ALESSANDRO | Terapia Rigenerativa Autologa in Medicina Estetica: valutazione su 2365 casi |
GRASSETTI | LUCA | Rinofiller: Approccio infiltrativo, risultati e gestione delle complicanze |
bottom of page
