top of page
ABSTRACT
Cognome | Name | Relazione |
|---|---|---|
Tesauro | Piero | Sciogliere il dilemma tra chirurgia e vigile attesa in tricologia analizzando le storie dei pazienti |
Tesauro | Piero | ll peso di una cicatrice: i rischi della chirurgia del desiderio scissa dal concetto di cura |
Tesauro | Piero | Protocolli di medicina rigenerativa in tricologia |
Toscani | Marco | La prima visita:approccio al paziente |
Tunesi | lucio | Riequilibrare l’ipertono muscolare per un risultato naturale e di prevenzione allo skin-wrinkling. |
Turchi | Andrea | TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELLA PTOSI PALPEBRALE CONGENITA: IL RUOLO DELLA CHIRURGIA NANO ABLATIVA AL PLASMA NEL BLEFAROLIFTING DINAMICO. |
VERDELLI | ALICE | DERMATITE ATOPICA: DAL DIFETTO DI BARRIERA ALLA TERAPIA. NOVITA’ COSMETOLOGICHE. |
VILLANUEVA | GELSY | IPERPIGMENTAZIONI DELLE PARTE INTIME.APPROCCIO COMBINATO IN UN CASO CLINICO |
VITALE | MASSIMO | CahA: Tecnica personale a 3 punti per trattamento full face lifting non chirurgico |
VITALE | MASSIMO | Beautification e prevenzione in pazienti giovani: sinergia di trattamento con Complessi Ibridi (HCC) e HA Hydrolift Action®. Risultati preliminari di approccio e tecnica personale. |
VITALE | MASSIMO | “Immagine digitale VS Immagine 3D: Come la fotografia tridimensionale ha rivoluzionato la mia pratica clinica |
VITALE | MASSIMO | Risultati preliminari di biorigenerazione fullface con microneedling ed esosomi |
bottom of page
